SAE Flanş Soket Kaynaklı 3000/6000 Oringli
Stok Kodu | Malzeme Kodu | Seri | Boru Ölçüsü, mm | Flanş Ölçüsü |
HFSWOPÇ1 | AFS301S-SS | 3000 PSI | 21.6 | 1/2” |
HFSWOPÇ2 | AFS302S-SS | 3000 PSI | 27.2 | 3/4” |
HFSWOPÇ3 | AFS303S-SS | 3000 PSI | 34.0 | 1” |
HFSWOPÇ4 | AFS304S-SS | 3000 PSI | 42.8 | 1”1/4 |
HFSWOPÇ5 | AFS305S-SS | 3000 PSI | 48.6 | 1”1/2 |
HFSWOPÇ6 | AFS306S-SS | 3000 PSI | 61.0 | 2” |
HFSWOPÇ7 | AFS307S-SS | 3000 PSI | 76.6 | 2”1/2 |
HFSWOPÇ8 | AFS308S-SS | 3000 PSI | 90.5 | 3” |
HFSWOPÇ9 | AFS309S-SS | 3000 PSI | 103.0 | 3”1/2 |
HFSWOPÇ10 | AFS310S-SS | 3000 PSI | 115.5 | 4” |
HFSWOPÇ11 | AFS601S-SS | 6000 PSI | 21.6 | 1/2” |
HFSWOPÇ12 | AFS602S-SS | 6000 PSI | 27.2 | 3/4” |
HFSWOPÇ13 | AFS603S-SS | 6000 PSI | 34.0 | 1” |
HFSWOPÇ14 | AFS604S-SS | 6000 PSI | 42.8 | 1”1/4 |
HFSWOPÇ15 | AFS605S-SS | 6000 PSI | 48.6 | 1”1/2 |
HFSWOPÇ16 | AFS606S-SS | 6000 PSI | 61.0 | 2” |
