SAE Flanş Alın Kaynaklı 3000/6000 Oringli
Stok Kodu | Malzeme Kodu | Seri | Boru Ölçüsü, mm | Flanş Ölçüsü |
HFBWO90KÇ1 | AFS301T | 3000 PSI | 21.5 | 1/2” |
HFBWO90KÇ2 | AFS302T | 3000 PSI | 28.0 | 3/4” |
HFBWO90KÇ3 | AFS303T | 3000 PSI | 34.0 | 1” |
HFBWO90KÇ4 | AFS304T | 3000 PSI | 42.8 | 1”1/4 |
HFBWO90KÇ5 | AFS305T | 3000 PSI | 48.6 | 1”1/2 |
HFBWO90KÇ6 | AFS306T | 3000 PSI | 61.0 | 2” |
HFBWO90KÇ7 | AFS307T | 3000 PSI | 77.0 | 2”1/2 |
HFBWO90KÇ8 | AFS308T | 3000 PSI | 92.0 | 3” |
HFBWO90KÇ9 | AFS601T | 6000 PSI | 21.5 | 1/2” |
HFBWO90KÇ10 | AFS602T | 6000 PSI | 28.0 | 3/4” |
HFBWO90KÇ11 | AFS603T | 6000 PSI | 34.0 | 1” |
HFBWO90KÇ12 | AFS604T | 6000 PSI | 42.8 | 1”1/4 |
HFBWO90KÇ13 | AFS605T | 6000 PSI | 48.6 | 1”1/2 |
HFBWO90KÇ14 | AFS606T | 6000 PSI | 61.0 | 2” |
HFBWO90KÇ15 | AFS607T | 6000 PSI | 76.6 | 2”1/2 |
HFBWO90KÇ16 | AFS608T | 6000 PSI | 90.5 | 3” |
