Hidrolik Küresel Vana - Dişi
Stok Kodu | Malzeme Kodu | DN | Diş Ölçüsü | Çalışma Basıncı |
TKVD1 | KHB-G1/4 | 6 | G1/4 | 500 Bar |
TKVD2 | KHB -G3/8 | 10 | G3/8 | 500 Bar |
TKVD3 | KHB -G1/2 | 13 | G1/2 | 500 Bar |
TKVD4 | KHB -G3/4 | 20 | G3/4 | 400 Bar |
TKVD5 | KHB -G1 | 25 | G1 | 315 Bar |
TKVD6 | KHB -G1 ¼ | 32 | G1 1/4 | 315 Bar |
TKVD7 | KHM -G1 ¼ TAM GEÇİŞLİ | 25/32 | G1 1/4 | 315 Bar |
TKVD8 | KHB -G1 ½ | 25/40 | G1 1/2 | 315 Bar |
TKVD9 | KHM-G1 ½ TAM GEÇİŞLİ | 25/40 | G1 1/2 | 350 Bar |
TKVD10 | KHM-G 2 TAM GEÇİŞLİ | 40/50 | G 2 | 350 Bar |
