Karbon Çelik Borular
Stok Kodu | Malzeme Kodu | Dış Çap, mm | Et Kalınlığı, mm | Ağırlık, kg/m | Çalışma Basıncı, bar |
THBOR371 | R6x1 | Ø6 | 1,0 | 0,123 | 392 |
THBOR372 | R6x1,5 | Ø6 | 1,5 | 0,166 | 588 |
THBOR373 | R8x1 | Ø8 | 1,0 | 0,173 | 294 |
THBOR374 | R8x1,5 | Ø8 | 1,5 | 0,240 | 441 |
THBOR375 | R8x2 | Ø8 | 2,0 | 0,296 | 595 |
THBOR376 | R10x1 | Ø10 | 1,0 | 0,222 | 249 |
THBOR377 | R10x1,5 | Ø10 | 1,5 | 0,314 | 374 |
THBOR378 | R10x2 | Ø10 | 2,0 | 0,395 | 499 |
THBOR379 | R12x1,5 | Ø12 | 1,5 | 0,388 | 311 |
THBOR3710 | R12x2 | Ø12 | 2,0 | 0,495 | 415 |
THBOR3711 | R14x2 | Ø14 | 2,0 | 0,449 | 267 |
THBOR3712 | R15x1,5 | Ø15 | 1,5 | 0,499 | 249 |
THBOR3713 | R16x1,5 | Ø16 | 1,5 | 0,536 | 233 |
THBOR3714 | R16x2 | Ø16 | 2,0 | 0,690 | 311 |
THBOR3715 | R16x2,5 | Ø16 | 2,5 | 0,832 | 389 |
THBOR3716 | R16x3 | Ø16 | 3,0 | 0,962 | 467 |
THBOR3717 | R18x1,5 | Ø18 | 1,5 | 0,610 | 207 |
THBOR3718 | R18x2 | Ø18 | 2,0 | 0,789 | 277 |
THBOR3719 | R20x2 | Ø20 | 2,0 | 0,888 | 249 |
THBOR3720 | R20x2,5 | Ø20 | 2,5 | 1,079 | 311 |
THBOR3721 | R22x2 | Ø22 | 2,0 | 0,986 | 226 |
THBOR3722 | R25x2,5 | Ø25 | 2,5 | 1,387 | 249 |
THBOR3723 | R25x3 | Ø25 | 3,0 | 1,628 | 299 |
THBOR3724 | R28x2 | Ø28 | 2,0 | 1,282 | 180 |
THBOR3725 | R28x3 | Ø28 | 3,0 | 1,850 | 267 |
THBOR3726 | R30x3 | Ø30 | 3,0 | 1,997 | 249 |
THBOR3727 | R30x4 | Ø30 | 4,0 | 2,565 | 332 |
THBOR3728 | R35x3 | Ø35 |
İlgili Ürünler |
