Tek Telli Flexor 1SN / R1AT
Parametreler
| İç Boru | Yağa karşı korumalı sentetik kauçuk |
| Ara Takviye | Yüksek gerilime dayanımlı tek kat çelik tel örgülü |
| Dış Kaplaması | Aşınma, ozon ve hidrokarbona karşı korumalı kauçuk |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F) |
| Maks. Hava Sıcaklığı | +70 °C (+160 °F) |
| Uygulama | Yüksek basınçlı hidrolik hatlar, fuel oil, antifriz çözeltilerde, hava ve suda. |
| STOK KODU | ANMA ÇAPI | DIŞ ÇAP | ÇALIŞMA BASINCI | PATLAMA BASINCI | BÜKME YARIÇAPI | AĞIRLIK | ||||||
Size | mm | in | mm | in | Bar | psi | Bar | psi | mm | in | kg/m | |
| 1001330 | 3 | 5 | 3/16" | 11,4 | 0,45 | 250 | 3630 | 1000 | 14520 | 90 | 3,6 | 0,18 |
| 1001331 | 4 | 6 | 1/4" | 13 | 0,51 | 225 | 3270 | 900 | 13080 | 100 | 4 | 0,22 |
| 1001332 | 5 | 8 | 5/16" | 14,5 | 0,57 | 215 | 3120 | 860 | 12480 | 115 | 4,6 | 0,25 |
| 1001333 | 6 | 10 | 3/8" | 17,2 | 0,68 | 180 | 2610 | 720 | 10460 | 130 | 5,2 | 0,32 |
| 1001334 | 8 | 13 | 1/2" | 20,1 | 0,79 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 180 | 7,2 | 0,41 |
| 1001335 | 10 | 16 | 5/8" | 23,1 | 0,91 | 130 | 1890 | 520 | 7560 | 200 | 8 | 0,5 |
| 1001336 | 12 | 19 | 3/4" | 27,3 | 1,07 | 105 | 1530 | 420 | 6120 | 240 | 9,6 | 0,61 |
| 1001337 | 16 | 25 | 1" | 35,2 | 1,39 | 88 | 1280 | 352 | 5120 | 300 | 12 | 0,91 |
| 1001338 | 20 | 32 | 1 1/4" | 42,5 | 1,67 | 63 | 920 | 252 | 3680 | 420 | 16,8 | 1,18 |
| 1001339 | 24 | 38 | 1 1/2" | 49,7 | 1,96 | 50 | 730 | 200 | 2920 | 500 | 20 | 1,46 |
| 1001340 | 32 | 51 | 2" | 62,9 | 2,48 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 630 | 25,2 | 1,98 |
