SAE Flanş Soket Kaynaklı 3000/6000 Oringsiz
Stok Kodu | Malzeme Kodu | Seri | Boru Ölçüsü, mm | Flanş Ölçüsü |
HFSWPÇ1 | GFS301S-SS | 3000 PSI | 21.6 | 1/2” |
HFSWPÇ2 | GFS302S-SS | 3000 PSI | 27.2 | 3/4” |
HFSWPÇ3 | GFS303S-SS | 3000 PSI | 34.0 | 1” |
HFSWPÇ4 | GFS304S-SS | 3000 PSI | 42.8 | 1”1/4 |
HFSWPÇ5 | GFS305S-SS | 3000 PSI | 48.6 | 1”1/2 |
HFSWPÇ6 | GFS306S-SS | 3000 PSI | 61.0 | 2” |
HFSWPÇ7 | GFS307S-SS | 3000 PSI | 76.6 | 2”1/2 |
HFSWPÇ8 | GFS308S-SS | 3000 PSI | 90.5 | 3” |
HFSWPÇ9 | GFS309S-SS | 3000 PSI | 103.0 | 3”1/2 |
HFSWPÇ10 | GFS310S-SS | 3000 PSI | 115.5 | 4” |
HFSWPÇ11 | GFS601S-SS | 6000 PSI | 21.6 | 1/2” |
HFSWPÇ12 | GFS602S-SS | 6000 PSI | 27.2 | 3/4” |
HFSWPÇ13 | GFS603S-SS | 6000 PSI | 34.0 | 1” |
HFSWPÇ14 | GFS604S-SS | 6000 PSI | 42.8 | 1”1/4 |
HFSWPÇ15 | GFS605S-SS | 6000 PSI | 48.6 | 1”1/2 |
HFSWPÇ16 | GFS606S-SS | 6000 PSI | 61.0 | 2” |
