CNG Dispenser Hortumu
Parametreler
| Basınç | 350 bar'a (5000 psi) kadar CNG yakıt ikmali uygulamaları için termoplastik antistatik hortum. |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 ~ 158℉ (-40 ~ 70℃) |
| Uygulama | Doğal gazlı araçların (NGV) tanklarını doldurmak için kullanılan mobil ve sabit üniteler için yakıt ikmali hortumu - CNG Transfer hatları |
| Özellikler | Hortum, ISO 15500-17, SAE J517 100R8'in uygulanabilir gereksinimlerini karşılar. Hortumlar Sertifikalı "Ansi/Csa Ngv 4.2-2014 - Csa 12.52-2014 - Doğal Gaz Dağıtım Sistemleri için Hortumlar". |
PART | DN | INCHES | DASH | I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | I.D. | O.D. | W.P. | B.P.P. | SF | B.R. | B.R. | AĞIRLIK | FERRULE | FERRULE |
NO |
|
|
| mm | mm | bar | bar | in | in | psi | psi |
| mm | in | g/m | Standart | A316L |
15R2 | DN6 | 1/4 | -4 | 6,5 | 13,7 | 350 | 1400 | 0.256 | 0.539 | 5000 | 20000 | 4:1 | 50 | 1,97 | 126 | SAF121 | SAF821 |
15R4 | DN10 | 3/8 | -6 | 9,7 | 18,9 | 350 | 1400 | 0.382 | 0.744 | 5000 | 20000 | 4:1 | 70 | 2,76 | 219 | SAF141 | SAF841 |
15R5 | DN12 | 1/2 | -8 | 13,0 | 22,5 | 350 | 1400 | 0.512 | 0.886 | 5000 | 20000 | 4:1 | 90 | 3,54 | 285 | SAF151 | SAF851 |
15R7 | DN20 | 3/4 | -12 | 19,5 | 29,6 | 350 | 1400 | 0.768 | 1.165 | 5000 | 20000 | 4:1 | 180 | 7,09 | 406 | SAF172 | SAF872 |
15R8 | DN25 | 1 | -16 | 25,9 | 39,0 | 350 | 1400 | 1.020 | 1.535 | 5000 | 20000 | 4:1 | 200 | 7,87 | 724 | SAF181 | SAF881 |
