Metal Örgülü Hortumlar
HORTUM ÖLÇÜSÜ | HORTUM SERİSİ | MİNİMUM BÜKME YARIÇAPI, inch (cm) | SICAKLIK ARALIĞI | ÇALIŞMA BASINCI @ -325~300°F (-200 ~148°C) | PATLAMA BASINCI @ 70°F (20°C) | |
Inch |
| Statik | Dinamik | °F (°C) | psig (bar) | psig (bar) |
1/4 | SFH4 | 0.75 (1.90) | 4.33 (11.0) |
-325~ 800 (-200 ~ 426)
| 1600 (110) | 6400 (440) |
3/8 | SFH6 | 0.87 (2.21) | 5.91 (15.0) | 1470 (101) | 5880 (405) | |
1/2 | SFH8 | 1.04 (2.64) | 6.50 (16.5) | 1110 (76.4) | 4440 (305) | |
3/4 | SFH12 | 1.61 (4.09) | 8.86 (22.5) | 860 (59.2) | 3440 (237) | |
1 1/4 | SFH20 | 2.16 (5.49) | 11.8 (30.0) | 680 (46.8) | 2720 (187) | |
1 1/2 | SFH24 | 2.33 (5.92) | 13.4 (34.0) | 520 (35.8) | 2080 (143) | |
2 | SFH32 | 3.10 (7.87) | 15.4 (39.1) | 450 (31.0) | 1800 (124) | |
