316 Paslanmaz Çelik Borular
| Stok Kodu | Malzeme Kodu | Dış Çap, mm | Et Kalınlığı, mm | Ağırlık, kg/m | Çalışma Basınç, bar |
| THBOR316-1 | R6x1-316L | Ø6 | 1,0 | 0,123 | 392 |
| THBOR316-2 | R8x1-316L | Ø8 | 1,0 | 0,173 | 294 |
| THBOR316-3 | R8x1,5-316L | Ø8 | 1,5 | 0,240 | 441 |
| THBOR316-4 | R8x2-316L | Ø8 | 2,0 | 0,296 | 595 |
| THBOR316-5 | R10x1-316L | Ø10 | 1,0 | 0,222 | 249 |
| THBOR316-6 | R10x1,5-316L | Ø10 | 1,5 | 0,314 | 374 |
| THBOR316-7 | R12x1,5-316L | Ø12 | 1,5 | 0,388 | 311 |
| THBOR316-8 | R12x2-316L | Ø12 | 2,0 | 0,495 | 415 |
| THBOR316-9 | R15x2-316L | Ø15 | 2,0 | 0,499 | 295 |
| THBOR316-10 | R16x2-316L | Ø16 | 2,0 | 0,690 | 311 |
| THBOR316-11 | R16x2,5-316L | Ø16 | 2,5 | 0,832 | 389 |
| THBOR316-12 | R18x1,5-316L | Ø18 | 1,5 | 0,610 | 207 |
| THBOR316-13 | R18x2-316L | Ø18 | 2,0 | 0,789 | 277 |
| THBOR316-14 | R20x2-316L | Ø20 | 2,0 | 0,888 | 249 |
| THBOR316-15 | R20x2,5-316L | Ø20 | 2,5 | 1,079 | 311 |
| THBOR316-16 | R22x2-316L | Ø22 | 2,0 | 0,986 | 226 |
| THBOR316-17 | R25x2,5-316L | Ø25 | 2,5 | 1,387 | 249 |
| THBOR316-18 | R25x3-316L | Ø25 | 3,0 | 1,628 | 299 |
| THBOR316-19 | R28x1,5-316L | Ø28 | 1,5 | 1,612 | 210 |
| THBOR316-20 | R28x2-316L | Ø28 | 2,0 | 1,850 | 267 |
| THBOR316-21 | R30x3-316L | Ø30 | 3,0 | 1,997 | 249 |
| THBOR316-22 | R30x4-316L | Ø30 | 4,0 | 2,565 | 332 |
| THBOR316-23 | R35x3-316L | Ø35 | 3,0 | 2,367 | 213 |
| THBOR316-24 | R35x4-316L | Ø35 | 4,0 | 3,058 | 285 |
| THBOR316-25 | R38x4-316L | Ø38 | 4,0 | 3,354 | 262 |
| THBOR316-26 | R38x5-316L | Ø38 | 5,0 | 4,066 | 328 |
| THBOR316-27 | R42x3-316L | Ø42 | 3,0 | 2,885 | 178 |
| THBOR316-28 | R42x4-316L | Ø42 | 4,0 | 3,748 | 237 |
