İki Telli Flexor 2SN / R2AT
Parametreler
| İç Boru | Yağa karşı korumalı sentetik kauçuk |
| Ara Takviye | Yüksek gerilime dayanımlı çift kat çelik tel örgülü |
| Dış Kaplaması | Aşınma, ozon ve hidrokarbona karşı korumalı kauçuk |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F) |
| Maks. Hava Sıcaklığı | +70 °C (+160 °F) |
| Uygulama | Yüksek basınçlı hidrolik hatlar, fuel oil, antifriz çözeltilerde, hava ve suda. |
STOK KODU | ANMA ÇAPI | DIŞ ÇAP | ÇALIŞMA BASINCI | PATLAMA BASINCI | BÜKME YARIÇAPI | AĞIRLIK | ||||||
| Size | mm | in | mm | in | Bar | psi | Bar | psi | mm | in | kg/m |
1001341 | -3 | 5 | 3/16"(2AT) | 13 | 0,51 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 90 | 3,6 | 0,28 |
1001342 | -4 | 6 | 1/4" (2SC) | 14,5 | 0,57 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 100 | 4 | 0,35 |
1001343 | -5 | 8 | 5/16"(2SC) | 16,1 | 0,63 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 115 | 4,6 | 0,41 |
1001344 | -6 | 10 | 3/8"(2AT) | 18,5 | 0,73 | 330 | 4800 | 1320 | 19200 | 125 | 5 | 0,49 |
1001345 | -8 | 13 | 1/2"(2AT) | 21,4 | 0,84 | 275 | 4000 | 1100 | 16000 | 175 | 7 | 0,62 |
1001346 | -10 | 16 | 5/8"(2SC) | 24,6 | 0,97 | 250 | 3630 | 1000 | 14520 | 200 | 8 | 0,72 |
1001347 | -12 | 19 | 3/4"(2SC) | 29 | 1,14 | 215 | 3120 | 860 | 12480 | 240 | 9,6 | 0,9 |
1001348 | -16 | 25 | 1"(2SC) | 36,8 | 1,45 | 165 | 2400 | 660 | 9600 | 300 | 12 | 1,28 |
1001349 | -20 | 32 | 1 1/4"(2AT) | 46,4 | 1,83 | 125 | 1820 | 500 | 7280 | 420 | 16,8 | 1,86 |
1001350 | -24 | 38 | 1 1/2"(2AT) | 53,7 | 2,11 | 90 | 1310 | 360 | 5240 | 500 | 20 | 2,37 |
1001351 | -32 | 51 | 2"(2AT) | 65,9 | 2,59 | 80 | 1160 | 320 | 4640 | 630 | 25,2 | 2,92 |
