SAE Flange Clamp 3000/6000 Metric Tapped
Stock Code | Material Code | Series | Flange Diameter, mm | Flange Size |
HFKYDKÇ1 | VFC 301 | 3000 PSI | 30.2 | 1/2” |
HFKYDKÇ2 | VFC 302 | 3000 PSI | 38.1 | 3/4” |
HFKYDKÇ3 | VFC 303 | 3000 PSI | 44.5 | 1” |
HFKYDKÇ4 | VFC 304 | 3000 PSI | 50.8 | 1”1/4 |
HFKYDKÇ5 | VFC 305 | 3000 PSI | 60.3 | 1”1/2 |
HFKYDKÇ6 | VFC 306 | 3000 PSI | 71.4 | 2” |
HFKYDKÇ7 | VFC 601 | 6000 PSI | 31.8 | 1/2” |
HFKYDKÇ8 | VFC 602 | 6000 PSI | 41.3 | 3/4” |
HFKYDKÇ9 | VFC 603 | 6000 PSI | 47.6 | 1” |
HFKYDKÇ10 | VFC 604 | 6000 PSI | 54 | 1”1/4 |
HFKYDKÇ11 | VFC 605 | 6000 PSI | 63.5 | 1”1/2 |
HFKYDKÇ12 | VFC 606 | 6000 PSI | 79.4 | 2” |
