Hidrolik Küresel Vana - Boru Çıkışlı
Stok Kodu | Malzeme Kodu | DN | Diş Ölçüsü | Çalışma Basıncı |
TKVBC1* | KHB- 8L | 6 | M 14x1,5 | 500 Bar |
TKVBC2* | KHB -10L | 8 | M 16x1,5 | 500 Bar |
TKVBC3* | KHB -12L | 10 | M 18x1,5 | 500 Bar |
TKVBC4* | KHB -12S | 8 | M 20x1,5 | 500 Bar |
TKVBC5* | KHB -16S | 13 | M 24x1,5 | 500 Bar |
TKVBC6 | KHB -20S | 16 | M 30x2 | 315 Bar |
TKVBC7 | KHB -25S | 20 | M 36x2 | 315 Bar |
TKVBC8 | KHB -30S | 25 | M 42x2 | 315 Bar |
TKVBC9 | KHB -38S | 32 | M 52x2 | 315 Bar |
TKVBC10* | KHB -42L | 40 | M 52x2 | 315 Bar |
